單級(jí)消防泵價(jià)格表(部分)
瀏覽: 發(fā)布日期:2018-06-29
立式消防泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用,立式消防泵主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。
立式消防泵也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)、增壓空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設(shè)備配套等場(chǎng)合。南方泵業(yè)(西安)有限公司生產(chǎn)的立式消防泵泵其性能、技術(shù)條件符合國(guó)家新頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)的要求,產(chǎn)品經(jīng)國(guó)家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心測(cè)試合格,獲得消防產(chǎn)品認(rèn)可證書(shū)(CCCF證書(shū),隨泵帶消防身份標(biāo)簽AB簽)。南方泵業(yè)(西安)有限公司產(chǎn)品全部采用計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)和優(yōu)化處理,公司擁有雄厚的技術(shù)力量、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和完善的檢測(cè)手段,從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。
下面提供部分單級(jí)消防泵價(jià)格以供參考:
產(chǎn)品名稱 | CCCF認(rèn)證型號(hào)規(guī)格(AB簽) |
流量 L/s |
壓力 Mpa |
軸功率 KW |
額定轉(zhuǎn)速r/min | 配用功率kw |
單價(jià) 元 |
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD3.1/5G-L | 0 | 0.420 | 1.17 | 2900 | 4 | 1312 |
2.83 | 0.373 | 1.74 | |||||
4.98 | 0.315 | 2.27 | |||||
6.05 | 0.252 | 2.85 | |||||
7.35 | 0.210 | 3.49 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD4.0/5G-L | 0 | 0.564 | 1.77 | 2900 | 5.5 | 1806 |
2.83 | 0.473 | 2.74 | |||||
4.98 | 0.401 | 3.27 | |||||
6.05 | 0.326 | 3.85 | |||||
7.35 | 0.262 | 4.49 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD5.0/5G-L | 0 | 0.703 | 2.46 | 2900 | 7.5 | 1921 |
2.83 | 0.587 | 3.74 | |||||
4.98 | 0.491 | 4.27 | |||||
6.05 | 0.376 | 5.85 | |||||
7.35 | 0.325 | 6.49 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD6.0/5G-L | 0 | 0.842 | 4.81 | 2900 | 11 | 2782 |
2.83 | 0.735 | 6.17 | |||||
4.98 | 0.607 | 7.34 | |||||
6.05 | 0.463 | 8.44 | |||||
7.35 | 0.390 | 9.26 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD4.0/10G-L | 0 | 0.564 | 4.81 | 2900 | 11 | 2782 |
5.21 | 0.473 | 6.17 | |||||
10.04 | 0.401 | 7.34 | |||||
12.16 | 0.326 | 8.44 | |||||
14.85 | 0.262 | 9.26 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD5.0/10G-L | 0 | 0.703 | 5.87 | 2900 | 15 | 3024 |
5.27 | 0.587 | 8.13 | |||||
9.94 | 0.491 | 9.74 | |||||
11.78 | 0.376 | 10.56 | |||||
14.58 | 0.325 | 11.27 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD6.0/10G-L | 0 | 0.842 | 6.13 | 2900 | 15 | 3255 |
5.37 | 0.735 | 8.07 | |||||
9.88 | 0.607 | 9.86 | |||||
11.39 | 0.463 | 10.55 | |||||
13.44 | 0.390 | 11.01 | |||||
電動(dòng)機(jī)消防泵組 | XBD7.0/10G-L | 0 | 0.981 | 7.28 | 2900 | 18.5 | 3465 |
5.14 | 0.764 | 9.70 | |||||
10.00 | 0.695 | 11.36 | |||||
12.21 | 0.570 | 12.81 | |||||
14.28 | 0.455 | 14.55 |
以上為部分消防泵的價(jià)格,詳情請(qǐng)咨詢專業(yè)銷售人員。
其它相關(guān)消防泵價(jià)格信息推薦
1、消火栓泵XBD7.5/20-22-HY型號(hào)意義及消防泵價(jià)格
2、XBD7.0/25G-L立式單極消防泵價(jià)格多少
3、消防水泵(Q=30L/s,H=68,N=37KW)的價(jià)格是多少?